Properties
| Name | Uint | Price | Sqft | PPSqft | Rental price | Bedrooms | Bathrooms | Features | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | £ 73,997 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 103 | £ 66,147 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 105 | £ 194,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 106 | £ 249,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 107 | £ 209,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 11 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 111 | £ 194,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 113 | £ 195,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 115 | £ 77,847 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 117 | £ 78,747 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 118 | £ 74,025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 119 | £ 149,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 121 | £ 151,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 123 | £ 69,747 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 126 | £ 95,625 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 127 | £ 154,845 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 128 | £ 82,288 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | £ 154,845 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 130 | £ 191,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 131 | £ 219,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 135 | £ 173,845 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 137 | £ 173,845 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 139 | £ 195,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 14 | £ 155,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 143 | £ 81,897 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 145 | £ 81,897 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 147 | £ 185,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 15 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 151 | £ 159,600 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 153 | £ 183,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 157 | £ 198,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | £ 182,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 17 | £ 155,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 18 | £ 163,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 19 | £ 155,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | £ 170,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 21 | £ 72,897 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 23 | £ 72,897 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 25 | £ 194,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 26 | £ 173,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | £ 173,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 31 | £ 75,597 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 33 | £ 167,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 34 | £ 170,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 35 | £ 211,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 37 | £ 141,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | £ 150,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 42 | £ 185,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 43 | £ 145,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 44 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 45 | £ 143,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 46 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 47 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 48 | £ 196,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 49 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 50 | £ 198,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 51 | £ 138,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 52 | £ 235,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 53 | £ 80,097 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 54 | £ 185,495 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 55 | £ 170,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 56 | £ 66,147 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 57 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 58 | £ 66,147 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 59 | £ 253,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 60 | £ 67,047 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 61 | £ 249,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 62 | £ 171,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 63 | £ 143,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 64 | £ 170,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 65 | £ 203,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 66 | £ 188,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 67 | £ 76,047 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 68 | £ 188,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 69 | £ 55,108 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | £ 76,497 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 71 | £ 172,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 72 | £ 77,847 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 73 | £ 202,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 74 | £ 192,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 75 | £ 265,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 76 | £ 192,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 77 | £ 182,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 78 | £ 188,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 79 | £ 145,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | £ 158,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 80 | £ 147,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 81 | £ 153,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 82 | £ 155,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 83 | £ 154,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 85 | £ 83,247 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 86 | £ 192,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 87 | £ 65,697 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 88 | £ 89,097 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 89 | £ 153,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | £ 76,497 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 90 | £ 89,097 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 91 | £ 153,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 92 | £ 173,845 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 results